Место происхождения: | Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | Conwin LED Display |
Сертификация: | CE-EMC, CE-LVD, RoHS, ETL, FCC |
Номер модели: | МИ-К2.5 |
Количество мин заказа: | 1SQM |
Цена: | Подлежит обсуждению |
Упаковывая детали: | деревянная коробка |
Время доставки: | 15 дней |
Условия оплаты: | T/T, Western Union, Paypal |
Поставка способности: | 1,000 кв. м/месяц |
Пиксели: | 2.5 мм | СИД: | SMD 3in1 |
---|---|---|---|
Развертка: | 1/32 разверток | Услуги по обслуживанию: | Магнитное переднее обслуживание |
Пиксел модуля: | 128X64 точек | Размер модуля: | 320x160mm |
Выделить: | Гибкий экран СИД,изогнутый светодиодный монитор |
- Пиксельное расстояние: 2,5 мм.
Рекомендуемое минимальное расстояние зрения - 2,5 м.
- Технология SMD, поддержка GOB
СМД светодиодная лампа с более широким углом поворота, технология GOB защищает светодиодную лампу водонепроницаемой, противосопротивляющейся столкновениям, пылестойкой...
- Цвет шкафа черный или белый
- Размер шкафа 640х480мм, другие размеры 640х360мм, 320х480мм... можно настроить
- 4:3 шкаф с размерами 640x480 мм, плоская, легкая для установки и демонтажа
- Фронт-сервис для светодиодного модуля, питания и карт.
Модули светодиодов можно было удалить с помощью инструментов с передней стороны, всего за 3 секунды, экономия времени и затрат на рабочую силу.
- Поддерживаются различные типы установок
передача, сборка, установка на стену...
Параметры:
Яркость |
грызуны | 500 | ||
Масса шкафа | в кг | 7.5 | ||
Ширина шкафа | мм | 640 | ||
Высота шкафа | мм | 480 | ||
Глубина шкафа | мм | 45 | ||
Материал шкафов | Алюминий | |||
Диапазон температуры работы | градус C | - от 10 до 60 | ||
Тип и конфигурация пикселей | R/G/B | SMD 3 в 1 | ||
Пиксельный пич | мм | 2.5 | ||
Пиксельная матрица на шкаф | 256х192 | |||
Пиксели на шкаф | 49,152 | |||
Пиксели на квадратный метр | 160,000 | |||
Цвета | 281 триллион | |||
Серая шкала | Уровни | 65536 уровней на цвет | ||
Контроль яркости | Уровни | 100 | ||
Скорость кадров | Герц | 60 | ||
Скорость обновления | Герц | 3840 | ||
Входное напряжение | VAC | 110/240 | ||
Частота входной мощности | Герц | 50/60 | ||
Входная мощность (max/avg) | Ватты на квадратный метр | 500/200 | ||
MTBF | Часы | ≥10000 | ||
Продолжительность жизни (50% яркости) | Часы | ≥100000 | ||
Единообразие яркости модуля | < 5% | |||
Уровень слепой точки | <0.000 |
Фиксированный Внутренний Алюминиевый P2.5mm LED Видео Стены Добро пожаловать использовать в конференц-зале, сцене, магазины,ресторан и так далее